badezimmer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| badezimmer [2026/10/20 12:21] – maja | badezimmer [2026/10/26 20:28] (aktuell) – maja | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| - 2/3 Personen nutzen eine elektrische Zahnbürste \\ | - 2/3 Personen nutzen eine elektrische Zahnbürste \\ | ||
| - Zwei Duschen pro Tag \\ | - Zwei Duschen pro Tag \\ | ||
| + | - LED-Lampen \\ | ||
| - Berechnungen pro Tag und ohne Heizung \\ | - Berechnungen pro Tag und ohne Heizung \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
| Wasserverbrauch: | Wasserverbrauch: | ||
| 1. Duschwasser: | 1. Duschwasser: | ||
| - | 2. Hände waschen: ca. 288 Liter \\ | + | 2. Hände waschen: ca. 288 Liter (ca. 8x Hände waschen, pro Person & Tag) \\ |
| 3. Toilettenspülung: | 3. Toilettenspülung: | ||
| 4. Fertig machen: ca. 9 Liter \\ | 4. Fertig machen: ca. 9 Liter \\ | ||
badezimmer.1792491715.txt.gz · Zuletzt geändert: von maja
